Буровые насосы серии УНБ-600, УНБТ-950, УНБТ-1180, НБТ-1300, НБТ-1600, НБТ-2200, предназначенные для нагнетания промывочной жидкости при эксплуатационном и глубоком разведочном бурении нефтяных и газовых скважин.
Диаметр поршня,
мм |
180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | |||
Давление при наибольшей подаче,
кгс/см2 |
210 | 235 | 265 | 300 | 345 | 400 | |||
Обозначение | Частота двойных ходов,
мин–1 |
Мощность насоса,
л.с. (кВт) |
Полезная мощность насоса,
л.с. (кВт) |
Идеальная подача насоса,
дм3/мин |
|||||
НБТ-700 | 40 | 700 (500) | 630 (465) | 1221 | 1090 | 965 | 848 | 739 | 637 |
НБТ-1000 | 60 | 1000 (735) | 900 (660) | 1832 | 1634 | 1448 | 1272 | 1108 | 956 |
НБТ-1300 | 80 | 1300 (960) | 1170 (860) | 2443 | 2179 | 1930 | 1696 | 1478 | 1274 |
НБТ-1600 | 100 | 1600 (1200) | 1440 (1060) | 3054 | 2724 | 2413 | 2121 | 1847 | 1593 |
НБТ-1900 | 120 | 1900 (1400) | 1710 (1260) | 3664 | 3269 | 2895 | 2545 | 2217 | 1912 |
НБТ-2200 | 140 | 2200 (1600) | 1980 (1455) | 4275 | 3813 | 3378 | 2969 | 2586 | 2230 |
Мощность насоса | кВт | 1180 | |
Полезная мощность насоса, не менее | кВт | 1062 | |
Число цилиндров | шт. | 3 | |
Частота вращения входного вала максимальная | с–1 (об/мин.) | 9,26 (556) | |
Наибольшая идеальная подача | м3/ч (л/с) | 185 (51,4) | |
Предельное давление | МПа (кгс/см2) | 35,6 (350) | |
Частота ходов поршня в минуту максимальная | с–1 (об/мин.) | 125 | |
Давление на входе в насос наименьшее | МПа (кГс/см2) | 0,2 (2) | |
Степень неравномерности давления на выходе из насоса, не более | % | 5 | |
Диаметр посадочного конца входного вала | мм | 230 | — 0,12 — 0,18 |
Условный проход: – входного коллектора – выходного коллектора |
250 90 |
||
Нагрузка на крюке консольно-поворотного крана максимальная | тс | 0,5 | |
Габаритные размеры насоса без консольно-поворотного крана: – длина – ширина – высота – высота с консольно-поворотным краном |
мм | 5145 3461 3014 3923 |
Параметры перекачиваемой среды
Температура, °С | не более 60 |
Размер твердых частиц, мм | 5-10‘6-0Д |
Содержание твердых частиц при плотности бурового раствора р=2,3 г/см | до 40% его объема |
Условная вязкость, с | 20-100 |
Минерализация бурового раствора | до 15% его объема |
Содержание растворенного газа в буровом растворе | до 2% |
Мощность на входном вале насоса, кВт | 950 |
Производительность, м3/ч (л/с) | 0,72–165 (0,2–46) |
Давление нагнетания, МПа | 32–19 |
Давление на входе в насос, наименьшее, МПа | 0,02 |
Тип компенсатора на выходе из насоса | ПК 70-320 |
Габаритные размеры, м (Д×Ш×В) | 5,39×2,186×2,86 |
Масса, т (без шкива и компенсатора) | 21,3 |
D поршня, мм | Предельное давление на выходе, МПа |
Производительность идеальная при частоте двойных ходов в минуту, м3/ч (л/сек.) |
||||
125 | 100 | 75 | 50 | 25 | ||
180 | 19 | 165 (46,00) | 132,5 (36,80) | 97,2 (27,60) | 62,6 (17,40) | 33,1 (9,20) |
170 | 21 | 150 (41,00) | 118 (32,80) | 88,6 (24,60) | 59 (16,40) | 29,5 (8,20) |
160 | 24 | 131 (36,40) | 104,8 (29,12) | 78,6 (21,84) | 52,4 (14,56) | 26,2 (7,28) |
150 | 27,5 | 114,8 (31,90) | 91,8 (25,52) | 68,9 (19,14) | 45,9 (12,76) | 23 (6,38) |
Мощность, кВт | 950 | 760 | 570 | 380 | 190 |
Технические характеристики
Мощность насоса, кВт | 600 |
Производительность, м3/ч (л/с) | 71,0–185 (20–52) |
Давление нагнетания, МПа | 25–10 |
Давление на входе, МПа | 0,02 |
Тип компенсатора на входе | ПК-70-25,0 |
Габаритные размеры, м (Д×Ш×В) | 5,3×3×3,3 |
Масса, т (без шкива и компенсатора) | 23,95 |
Характеристика производительности
D поршня, мм | Предельное давление на выходе, МПа |
Производительность идеальная при частоте двойных ходов в минуту, м3/ч (л/сек.) |
||||
65 | 60 | 50 | 40 | 20 | ||
200 | 10,0 | 186,84 (51,9) | 172,44 (47,9) | 143,64 (39,9) | 114,84 (31,9) | 57,6 (16) |
190 | 11,5 | 164,52 (45,7) | 151,92 (42,2) | 126,72 (35,2) | 99,72 (27,7) | 50,76 (14,1) |
180 | 12,5 | 151,2 (42) | 139,68 (38,8) | 116,28 (32,3) | 92,88 (25,8) | 46,44 (12,9) |
170 | 14,5 | 129,6 (46) | 119,52 (33,2) | 99,72 (27,7) | 79,92 (22,2) | 39,6 (11) |
160 | 16,5 | 113,4 (31,5) | 104,76 (29,1) | 87,12 (24,2) | 69,84 (19,4) | 34,92 (9,7) |
150 | 19,0 | 99,0 (27,5) | 91,44 (25,4) | 76,32 (21,2) | 60,84 (16,9) | 30,96 (8,5) |
140 | 22,5 | 83,88 (23,3) | 77,4 (21,5) | 64,44 (17,9) | 51,48 (14,3) | 25,92 (7,2) |
130 | 70,92 (19,7) | 68,04 (18,9) | 77,4 (21,5) | 54,72 (15,2) | 21,96 (6,1) | |
Мощность, кВт | 600 | 554 | 462 | 369 | 185 |